Golf à proximité de (ville)
 
Parcours en France
Parcours > Détail du golf
 
PROVENCE COUNTRY CLUB
Adresse
Route de Fontaine de Vaucluse 84800 SAUMANE DE VAUCLUSE
Téléphone
04 90 20 20 65
Fax
04 90 20 32 01
Email
golf.provence@wanadoo.fr
Site
http://www.provencecountryclub.com
Pays
France
Besoin d'un parcoursCliquez-ici pour toutes questions sur ce parcours
 
Pour imprimer la carte cliquer sur la couleur du tee de départ

Saisir une carte de score

Comment y aller?

Combien de coups rendus?


 
Provence
Trou 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Aller 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Retour Total
Par 44534443536534454434 36 72
Hcp 111315177319542816121014186
noir 3762834491283843793611345293023490198366362459360347136358 3076 6099
blanc 3762834491283843793611345293023490198366362459360347136358 3076 6099
jaune 3592594011163723603261145022809464154334332447331331130321 2844 5653
bleu 3422383741013523473080904602612432129317311425278321112288 2613 5225
rouge 3232353741013173192730904362468413118269285408264321091269 2438 4906

Slope et sss des tees de départ
  Tee de départ
  noir blanc jaune bleu rouge
SSS Hommes 73 73 71 69 67
Slopes Hommes 128 128 125 120 117
SSS Dames 0 0 77 74 72
Slopes Dames 132 127 124

A propos de Golfics
- Conditions d'abonnement - Forum - Français - English
2009 - Golfics est une marque déposée