| # |
|
Date |
Parcours |
Point Stab. |
Score vs par |
Etat* |
Actions |
| 1 | | 04-Dec-00 | GOLF CLUB DE LA DOUDAH, Douda | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 2 | | 24-Dec-99 | GOLF DE SERVES, Serves | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 3 | | 24-Dec-99 | GOLF DE SERVES, Serves | 2 /9T | +20 /9T |  | Quick score | Statistiques |
|
| 4 | | 21-Mar-10 | GOLF DE GUERVILLE, Guerville | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 5 | | 21-Mar-10 | GOLF DE GUERVILLE, Guerville | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 6 | | 14-Mar-10 | GOLF CLEMENT ADER, Clément Ader | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 7 | | 14-Mar-10 | GOLF DE NANTES-CARQUEFOU, L'Epinay | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 8 | | 14-Mar-10 | GOLF DE NANTES-CARQUEFOU, L'Epinay | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 9 | | 14-Mar-10 | GOLF DE NANTES-CARQUEFOU, L'Epinay | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 10 | | 14-Mar-10 | GOLF DE NANTES-CARQUEFOU, L'Epinay | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 11 | | 14-Mar-10 | GOLF DE NANTES-CARQUEFOU, L'Epinay | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 12 | | 13-Mar-10 | GOLF DE LA GRANDE MOTTE, Flamants Roses | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 13 | | 13-Mar-10 | GOLF DE LA GRANDE MOTTE, Flamants Roses | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 14 | | 05-Mar-10 | GOLF VICTORIA, Victoria | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 15 | | 05-Mar-10 | GOLF VICTORIA, Victoria | 6 /9T | +22 /9T |  | Quick score | Statistiques |
|
| 16 | | 05-Mar-10 | GOLF VICTORIA, Victoria | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 17 | | 16-Feb-10 | GOLF CLUB DE LA DOUDAH, Douda | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 18 | | 06-Feb-10 | GOLF CLUB DE DIOSSO, Diosso | 0 | +108 |  | ffgolf | Statistiques |
|
| 19 | | 17-Jan-10 | GOLF CLUB DE DIOSSO, Diosso | 31 | +65 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 20 | | 05-Jan-10 | Royal Golf de Dar ES SALAM, Rouge | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 21 | | 04-Jan-10 | GOLF DE BRAZZAVILLE, Djoue | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 22 | | 08-Dec-09 | GOLF CLUB DE DUMBEA, Dumbéa | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 23 | | 04-Dec-09 | GOLF CLUB DE LA DOUDAH, Douda | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 24 | | 04-Dec-09 | GOLF CLUB DE LA DOUDAH, Douda | 53 | +32 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 25 | | 04-Dec-09 | GOLF CLUB DE LA DOUDAH, Douda | 45 | +32 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 26 | | 16-Nov-09 | GOLF DE TEOULA, Teoula | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 27 | | 01-Nov-09 | GOLF DE VILLENNES-SUR-SEINE, _archive 2009 | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 28 | | 25-Oct-09 | GOLF DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, Rouge | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 29 | | 25-Oct-09 | GOLF DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, Bleu | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 30 | | 23-Oct-09 | GOLF DISNEYLAND PARIS, Rouge Bleu | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 31 | | 23-Oct-09 | GOLF DISNEYLAND PARIS, Rouge Bleu | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 32 | | 23-Oct-09 | GOLF DISNEYLAND PARIS, Rouge Bleu | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 33 | | 19-Oct-09 | GOLF DU COUDRAY, Coudray rouge | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 34 | | 18-Oct-09 | GOLF DE METZ TECHNOPOLE, Metz Technopole | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 35 | | 18-Oct-09 | GOLF DE METZ TECHNOPOLE, Metz Technopole | 41 | +10 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 36 | | 11-Oct-09 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES, La Gondoire | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 37 | | 06-Oct-09 | GOLF DE BONDOUFLE, Bondoufle | 39 | +33 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 38 | | 04-Oct-09 | GOLF DU DOMAINE DE GONVILLE, Gonville | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 39 | | 01-Oct-09 | GOLF CLUB DE LA DOUDAH, Douda | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 40 | | 26-Sep-09 | GOLF DU CHATEAU DE LA CHOUETTE, La Chouette | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 41 | | 25-Sep-09 | GOLF DE FOURQUEUX, Bleu-Blanc | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 42 | | 15-Sep-09 | GOLF DE RENNES-ST-JACQUES, Armor 18 | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 43 | | 06-Sep-09 | GOLF DE VALGARDE, Valgarde | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 44 | | 06-Sep-09 | GOLF DE VALGARDE, Valgarde | 78 | +8 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 45 | | 04-Sep-09 | GOLF LE SART, Le Sart | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 46 | | 31-Aug-09 | GOLF CLUB DE MIRAMAS, Miramas | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 47 | | 31-Aug-09 | GOLF CLUB DE MIRAMAS, Miramas | 31 | +19 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 48 | | 30-Aug-09 | GOLF CLUB DE DIOSSO, Diosso | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 49 | | 30-Aug-09 | GOLF CLUB DE DIOSSO, Diosso | 10 | +32 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 50 | | 30-Aug-09 | GOLF CLUB DE DIOSSO, Diosso | 0 | +108 |  | ffgolf | Statistiques |
|
| 51 | | 28-Aug-09 | GOLF DES YVELINES, Les Chenes | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 52 | | 28-Aug-09 | GOLF DES YVELINES, Les Chenes | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 53 | | 26-Aug-09 | GOLF DE GUJAN, Les Lacs | 22 /9T | +12 /9T |  | Quick score | Statistiques |
|
| 54 | | 26-Aug-09 | GOLF DE GUJAN, Les Lacs | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 55 | | 23-Aug-09 | GOLF DE GUJAN, Les Lacs | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 56 | | 23-Aug-09 | GOLF DE GUJAN, Les Lacs | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 57 | | 14-Aug-09 | GOLF DE REIMS, Reims | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 58 | | 12-Aug-09 | GOLF DE LA SORELLE, Sorelle | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 59 | | 11-Aug-09 | GOLF DE BIARRITZ-LE PHARE, Biarritz-Le Phare | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 60 | | 11-Aug-09 | GOLF DE BIARRITZ-LE PHARE, Biarritz-Le Phare | 28 | +46 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 61 | | 08-Aug-09 | GOLF DU PETIT CHENE, Le Petit Chêne | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 62 | | 06-Aug-09 | GOLF DE LESIGNY - REVEILLON, Jaune / Blanc | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 63 | | 02-Aug-09 | GOLF DE L'ISLE ADAM, Isle Adam | - | - | 8 | Saisir score | Calcul |
|
| 64 | | 01-Aug-09 | GOLF DE PLENEUF-VAL ANDRE, Pléneuf | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 65 | | 30-Jul-09 | GOLF DE GADANCOURT, Gadancourt | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 66 | | 30-Jul-09 | GOLF DE LA VAUCOULEURS, La Riviere | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 67 | | 15-Jul-09 | GOLF DE GUJAN, Les Lacs | 10 | +36 |  | ffgolf | Statistiques |
|
| 68 | | 07-Jul-09 | GOLF DE PRUNEVELLE, PRUNEVELLE | 39 | +37 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 69 | | 07-Jul-09 | GOLF DISNEYLAND PARIS, Rouge Bleu | 12 | +32 |  | ffgolf | Statistiques |
|
| 70 | | 26-Jun-09 | GOLF D'AUBAZINE, Aubazine | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 71 | | 25-Jun-09 | GOLF DE FAULQUEMONT, Faulquemont | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 72 | | 22-Jun-09 | GOLF DU PARC DU TREMBLAY, UCPA Parc du Tremblay | 34 | +36 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 73 | | 22-Jun-09 | GOLF DU PARC DU TREMBLAY, UCPA Parc du Tremblay | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 74 | | 20-Jun-09 | GOLF DU DOMAINE DE TREMBLAY, Chateau Bertin | 2 /9T | +23 /9T |  | Quick score | Statistiques |
|
| 75 | | 17-Jun-09 | GOLF DE MOLIETS, International | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 76 | | 17-Jun-09 | GOLF DE BORDEAUX-LAC, La nouvelle Jalle | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 77 | | 17-Jun-09 | GOLF DE BORDEAUX-LAC, La nouvelle Jalle | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 78 | | 17-Jun-09 | GOLF DE NOISY-LE-ROI, Noisy | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 79 | | 17-Jun-09 | GOLF DE NOISY-LE-ROI, Noisy | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 80 | | 17-Jun-09 | GOLF DE NOISY-LE-ROI, Noisy | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 81 | | 17-Jun-09 | GOLF DE NOISY-LE-ROI, Noisy | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 82 | | 17-Jun-09 | GOLF DE NOISY-LE-ROI, Noisy | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 83 | | 17-Jun-09 | GOLF DE NOISY-LE-ROI, Noisy | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 84 | | 17-Jun-09 | GOLF DE GUJAN, Les Lacs | 11 | +27 |  | ffgolf | Statistiques |
|
| 85 | | 15-Jun-09 | GOLF DE CASTRES-GOURJADE, Castres | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 86 | | 13-Jun-09 | GOLF DE SULLY-SUR-LOIRE, Faisans-Chevreuils | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 87 | | 13-Jun-09 | GOLF DE SULLY-SUR-LOIRE, Faisans-Chevreuils | - | - | 2 | Saisir score | Calcul |
|
| 88 | | 08-Jun-09 | GOLF CLUB DES FLANDRES, Flandres | 0 | +90 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 89 | | 08-Jun-09 | GOLF DE LILLE-METROPOLE, Lille Metropole | 62 | +28 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 90 | | 07-Jun-09 | GOLF DE MEAUX-BOUTIGNY, Meaux-Boutigny | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 91 | | 06-Jun-09 | GOLF DU CLAUX-AMIC, _archive | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 92 | | 30-May-09 | GOLF DE MOLIETS, International | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 93 | | 30-May-09 | GOLF DE MOLIETS, International | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 94 | | 30-May-09 | GOLF DE SULLY-SUR-LOIRE, Faisans-Chevreuils | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 95 | | 26-May-09 | GOLF DE SAINT SAMSON, Saint Samson | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 96 | | 23-May-09 | GOLF CLUB DE DIOSSO, Diosso | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 97 | | 23-May-09 | GOLF CLUB DE DIOSSO, Diosso | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 98 | | 17-May-09 | GOLF CLUB DE DIOSSO, Diosso | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 99 | | 17-May-09 | GOLF CLUB DE DIOSSO, Diosso | 61 | +27 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 100 | | 17-May-09 | GOLF CLUB DE DIOSSO, Diosso | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 101 | | 16-May-09 | GOLF DE TOULOUSE LA RAMEE, La Ramée | - | - | 1 | Saisir score | Calcul |
|
| 102 | | 15-May-09 | GOLF DISNEYLAND PARIS, Rouge Bleu | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 103 | | 14-May-09 | GOLF DU MANOIR DE BEAUVOIR, Poitevin | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 104 | | 11-May-09 | GOLF DE CELY, Cely | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 105 | | 10-May-09 | GOLF DE GADANCOURT, Gadancourt | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 106 | | 08-May-09 | GOLF CLUB DE LAVAL, Chabossière | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 107 | | 08-May-09 | GOLF CLUB DE LAVAL, Chabossière | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 108 | | 05-May-09 | GOLF DE BARBAROUX, Barbaroux | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 109 | | 05-May-09 | GOLF DE BARBAROUX, Barbaroux | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 110 | | 05-May-09 | GOLF DE BARBAROUX, Barbaroux | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 111 | | 01-May-09 | GOLF DISNEYLAND PARIS, Rouge Bleu | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 112 | | 26-Apr-09 | GOLF DU PETIT CHENE, Le Petit Chêne | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 113 | | 26-Apr-09 | GOLF DU PETIT CHENE, Le Petit Chêne | 33 | +16 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 114 | | 26-Apr-09 | GOLF DU PETIT CHENE, Le Petit Chêne | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 115 | | 23-Apr-09 | GOLF DE MONT DE MARSAN, Marsan | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 116 | | 23-Apr-09 | GOLF DE MONT DE MARSAN, Marsan | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 117 | | 21-Apr-09 | GOLF DE MARIVAUX, La Foret | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 118 | | 21-Apr-09 | GOLF DE MARIVAUX, La Foret | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 119 | | 21-Apr-09 | GOLF DE NOISY-LE-ROI, Noisy | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 120 | | 14-Apr-09 | GOLF DU VAL SECRET, Val secret | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 121 | | 14-Apr-09 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES, La Jonchere | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 122 | | 14-Apr-09 | GOLF DE PORT BOURGENAY, Port Bourgenay | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 123 | | 06-Apr-09 | GOLF DU PETIT CHENE, Le Petit Chêne | 38 | +11 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 124 | | 05-Apr-09 | GOLF DE TORCY, Golf de Torcy | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 125 | | 05-Apr-09 | GOLF DE TORCY, Golf de Torcy | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 126 | | 30-Mar-09 | GOLF LATITUDES TOULOUSE SEILH, Jaune | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 127 | | 28-Mar-09 | GOLF DU MEDOC, Les Vignes | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 128 | | 25-Mar-09 | GOLF DES ORMES, Rouge | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 129 | | 25-Mar-09 | GOLF DES ORMES, Rouge | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 130 | | 24-Mar-09 | GOLF DE CHATEAUBLANC, Le Ventoux | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 131 | | 24-Mar-09 | GOLF DE CHATEAUBLANC, Les Alpilles | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 132 | | 21-Mar-09 | GOLF DE GUERVILLE, Guerville | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 133 | | 21-Mar-09 | GOLF DE GUERVILLE, Guerville | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 134 | | 21-Mar-09 | GOLF DE GUERVILLE, Guerville | - | - | 2 | Saisir score | Calcul |
|
| 135 | | 20-Mar-09 | GOLF DE TORCY, Golf de Torcy (18 trous) | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 136 | | 19-Mar-09 | GOLF DE SAINTE-AGATHE, SAINTE-AGATHE | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 137 | | 14-Mar-09 | GOLF DISNEYLAND PARIS, Bleu Orange | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 138 | | 14-Mar-09 | GOLF DISNEYLAND PARIS, Rouge Bleu | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 139 | | 14-Mar-09 | GOLF DISNEYLAND PARIS, Orange Rouge | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 140 | | 14-Mar-09 | GOLF DISNEYLAND PARIS, Orange Rouge | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 141 | | 14-Mar-09 | GOLF DISNEYLAND PARIS, Bleu Orange | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 142 | | 14-Mar-09 | GOLF DISNEYLAND PARIS, Orange Rouge | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 143 | | 14-Mar-09 | GOLF DISNEYLAND PARIS, Rouge Bleu | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 144 | | 14-Mar-09 | GOLF DISNEYLAND PARIS, Rouge Bleu | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 145 | | 13-Mar-09 | GOLF DE SAINT-MARC, Saint-Marc | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 146 | | 10-Mar-09 | GOLF DE L'ILE FLEURIE, Ile Fleurie | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 147 | | 10-Mar-09 | GOLF DE L'ILE FLEURIE, Ile Fleurie | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 148 | | 10-Mar-09 | GOLF DE L'ILE FLEURIE, Ile Fleurie | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 149 | | 07-Mar-09 | GOLF DE SAINTE-AGATHE, SAINTE-AGATHE | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 150 | | 20-Feb-09 | GOLF DE MIONNAY LA DOMBES, Mionnay | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 151 | | 20-Feb-09 | GOLF DE MIONNAY LA DOMBES, Mionnay | 4 | +48 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 152 | | 17-Feb-09 | GOLF DE MIONNAY LA DOMBES, Mionnay | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 153 | | 16-Feb-09 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES, La Gondoire | 2 /9T | +16 /9T |  | Quick score | Statistiques |
|
| 154 | | 15-Feb-09 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES, La Gondoire | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 155 | | 15-Feb-09 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES, (historique) | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 156 | | 15-Feb-09 | GOLF DE BUSSY-GUERMANTES, La Gondoire | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 157 | | 15-Feb-09 | PARIS INTERNATIONAL GOLF CLUB, Paris | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 158 | | 06-Feb-09 | GOLF CLUB DE LA DOUDAH, Douda | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 159 | | 06-Feb-09 | GOLF DE VERRIERES LE BUISSON, Verrieres-le-buisson | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 160 | | 24-Jan-09 | GOLF DE TROYES LA CORDELIERE, L'Etang | 66 | +24 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 161 | | 24-Jan-09 | LE GOLF NATIONAL, L'aigle | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 162 | | 19-Jan-09 | GOLF DE METZ TECHNOPOLE, Metz Technopole | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 163 | | 12-Dec-08 | Golf d'ATIMAONO, Atimaono | - | - | 15 | Partie | Calcul |
|
| 164 | | 09-Dec-08 | GOLF CLUB DE LA DOUDAH, Douda | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 165 | | 06-Dec-08 | GOLF DE TORCY, Golf de Torcy | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 166 | | 06-Dec-08 | GOLF DE TORCY, Golf de Torcy (18 trous) | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 167 | | 18-Nov-08 | Golf d'ATIMAONO, Atimaono | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 168 | | 18-Nov-08 | Golf d'ATIMAONO, Atimaono | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 169 | | 16-Nov-08 | GOLF STADE FRANCAIS COURSON, Noir-Orange | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 170 | | 16-Nov-08 | GOLF STADE FRANCAIS COURSON, Noir-Orange | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 171 | | 15-Nov-08 | GOLF DE TORCY, Golf de Torcy | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 172 | | 11-Nov-08 | GOLF DE ROUEN LA FORET VERTE, Foret Verte | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 173 | | 02-Nov-08 | GOLF DE CAEN, Plaine/Vallon | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 174 | | 28-Oct-08 | GOLF DE GONESSE, Gonesse | 8 /9T | +11 /9T |  | Quick score | Statistiques |
|
| 175 | | 25-Oct-08 | GOLF D'AMNEVILLE, Amneville | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 176 | | 24-Oct-08 | GOLF DE SAINT-MARC, Saint-Marc | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 177 | | 24-Oct-08 | GOLF DE SAINT-MARC, Saint-Marc | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 178 | | 21-Oct-08 | GOLF CLUB DE LA DOUDAH, Douda | 38 | +11 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 179 | | 14-Oct-08 | GOLF DE TORCY, Golf de Torcy (18 trous) | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 180 | | 12-Oct-08 | GOLF DE LESIGNY - REVEILLON, Jaune / Blanc | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 181 | | 07-Oct-08 | GOLF DE TORCY, Golf de Torcy | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 182 | | 07-Oct-08 | GOLF DE QUETIGNY BOURGOGNE, Quetigny- 2007 | 33 | +20 |  | Partie | Statistiques |
|
| 183 | | 04-Oct-08 | GOLF DE SAINT-MARC, Saint-Marc | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 184 | | 01-Oct-08 | GOLF DE SAINT AUBIN, Le Mesnil [2008] | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 185 | | 01-Oct-08 | GOLF DE SAINT AUBIN, Le Mesnil [2008] | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 186 | | 01-Oct-08 | GOLF DE SAINT AUBIN, Le Mesnil [2008] | - | - | 1 | Saisir score | Calcul |
|
| 187 | | 26-Sep-08 | GOLF DE RUEIL-MALMAISON, Rueil | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 188 | | 24-Sep-08 | GOLF DE TORCY, Golf de Torcy (18 trous) | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 189 | | 21-Sep-08 | GOLF DE L'ILE FLEURIE, Ile Fleurie | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 190 | | 21-Sep-08 | GOLF DE L'ILE FLEURIE, Ile Fleurie | - | - | 2 | Saisir score | Calcul |
|
| 191 | | 17-Sep-08 | GOLF DE GADANCOURT, Gadancourt | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 192 | | 17-Sep-08 | GOLF DE GADANCOURT, Gadancourt | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 193 | | 17-Sep-08 | GOLF DE FEUCHEROLLES, Feucherolles | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 194 | | 13-Sep-08 | GOLF DU VAL SECRET, Val secret | 35 | +40 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 195 | | 12-Sep-08 | GOLF DE TORCY, Golf de Torcy | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 196 | | 12-Sep-08 | GOLF DE TORCY, Golf de Torcy | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 197 | | 09-Sep-08 | GOLF DE VILLENNES-SUR-SEINE, _archive | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 198 | | 02-Sep-08 | GOLF DE SAINT-NOM-LA-BRETECHE, Bleu | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 199 | | 01-Sep-08 | GOLF D'ORMESSON, Ormesson | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 200 | | 01-Sep-08 | GOLF D'ORMESSON, Ormesson | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 201 | | 31-Aug-08 | GOLF DES YVELINES, Les Chenes | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 202 | | 31-Aug-08 | GOLF DES YVELINES, Les Chenes | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 203 | | 31-Aug-08 | GOLF DES YVELINES, Les Chenes | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 204 | | 30-Aug-08 | GOLF DE MENNEVILLE, Menneville | 9 /9T | +9 /9T |  | Quick score | Statistiques |
|
| 205 | | 26-Aug-08 | GOLF DES FONTENELLES, Fontenelles | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 206 | | 26-Aug-08 | GOLF DU VAL SECRET, Val secret | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 207 | | 26-Aug-08 | GOLF DE PORT BOURGENAY, Port Bourgenay | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 208 | | 26-Aug-08 | GOLF DE PORT BOURGENAY, _archive | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 209 | | 24-Aug-08 | SAINT PHILIPPE GOLF ACADEMY, Saint Philippe (9 trous) | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 210 | | 24-Aug-08 | SAINT PHILIPPE GOLF ACADEMY, Saint Philippe (9 trous) | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 211 | | 21-Aug-08 | GOLF DE MARIVAUX, La Foret | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 212 | | 21-Aug-08 | GOLF DE MARIVAUX, La Foret | - | - | 1 | Partie | Calcul |
|
| 213 | | 18-Aug-08 | GOLF DE REIMS, Reims | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 214 | | 18-Aug-08 | GOLF DE MENNEVILLE, Menneville | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 215 | | 18-Aug-08 | GOLF DE REIMS, Reims | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 216 | | 15-Aug-08 | GOLF DE L'ISLE ADAM, Isle Adam | 29 | +25 |  | Quick score | Statistiques |
|
| 217 | | 15-Aug-08 | GOLF COUNTRY CLUB DE CHAUMONT-EN-VEXIN, Bertichères | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 218 | | 15-Aug-08 | GOLF DE L'ISLE ADAM, Isle Adam | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 219 | | 15-Aug-08 | GOLF DE L'ISLE ADAM, Isle Adam | 18 /9T | +9 /9T |  | Quick score | Statistiques |
|
| 220 | | 15-Aug-08 | GOLF OMAHA BEACH, La Mer Bocage | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 221 | | 13-Aug-08 | GOLF DE MARIVAUX, La Foret | 29 /9T | +18 /9T |  | Quick score | Statistiques |
|
| 222 | | 13-Aug-08 | GOLF DE MARIVAUX, La Foret | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 223 | | 13-Aug-08 | GOLF DE MARIVAUX, La Foret | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 224 | | 10-Aug-08 | GOLF DE SAINT AUBIN, Le Saclay | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 225 | | 10-Aug-08 | GOLF DE SAINT AUBIN, Le Mesnil | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
| 226 | | 02-Aug-08 | GOLF DE LESIGNY - REVEILLON, Blanc / Orange | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 227 | | 29-Jul-08 | GOLF DE FEUCHEROLLES, Feucherolles | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 228 | | 26-Jul-08 | GOLF DE ST GERMAIN LES CORBEIL, St Germain les Corbeil | - | - | 0 | Partie | Calcul |
|
| 229 | | 26-Jul-08 | GOLF DE ST GERMAIN LES CORBEIL, St Germain les Corbeil | - | - | 0 | Saisir score | Calcul |
|
